Khoản chi
Danh sách công nợ
ID | Ngày chi | Mã phiếu chi | Nội dung chi | Loại chi | Nhà cung cấp | Danh mục | Dịch vụ | Giá | Thu | Hoa hồng | Chi | Trạng thái | Đơn vị | Ghi chú | File | Thao tác | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-06-2023 08:30:00 | PC001 | Nguyễn Văn A | Tiền điện tháng 6 | Nhà cung cấp | Công ty Điện lực A | Tiện ích | Điện | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 0 ₫ | 5.000.000 ₫ | Đã chi | VND | Thanh toán tiền điện | |||
2 | 02-06-2023 10:15:00 | PC002 | Trần Thị B | Mua giấy A4, mực in | Nhà cung cấp | Cửa hàng văn phòng phẩm X | Văn phòng phẩm | Giấy và mực in | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 0 ₫ | 3.000.000 ₫ | Đã chi | VND | Mua vật tư văn phòng | |||
3 | 03-06-2023 15:45:00 | PC003 | Lê Văn C | Lương tháng 6 | Nhân viên | N/A | Nhân sự | Lương | 10.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | 0 ₫ | 10.000.000 ₫ | Đã chi | VND | Trả lương nhân viên | Không có file | ||
4 | 04-06-2023 09:00:00 | PC004 | Phạm Thị D | Tiền nước tháng 6 | Nhà cung cấp | Công ty Cấp nước B | Tiện ích | Nước | 2.000.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 0 ₫ | 2.000.000 ₫ | Chưa chi | VND | Thanh toán tiền nước | |||
5 | 05-06-2023 14:30:00 | PC005 | Hoàng Văn E | Mua máy in mới | Nhà cung cấp | Cửa hàng điện máy Y | Thiết bị | Máy in | 5.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 0 ₫ | 5.500.000 ₫ | Đã chi | VND | Mua thiết bị văn phòng | |||
6 | 06-06-2023 11:20:00 | PC006 | Nguyễn Thị F | Phí bảo vệ tháng 6 | Nhà cung cấp | Công ty Bảo vệ Z | Dịch vụ | Bảo vệ | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 0 ₫ | 1.500.000 ₫ | Chưa chi | VND | Thanh toán dịch vụ bảo vệ | Không có file | ||
7 | 07-06-2023 16:00:00 | PC007 | Trần Văn G | Tiền thuê tháng 6 | Nhà cung cấp | Công ty Bất động sản K | Thuê mặt bằng | Thuê nhà | 8.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 0 ₫ | 8.000.000 ₫ | Đã chi | VND | Thanh toán tiền thuê mặt bằng |
0 of 7 row(s) selected.